TheTekCoffee cập nhật bảng giá thu mua iPhone mới nhất T4/2026, nhận iPhone New Seal và iPhone Cũ (Like New 99%)
Giá thu mua dao động từ 1 triệu đến 59 triệu, tùy model, dung lượng và tình trạng máy
Cam kết chỉ thu iPhone Zin Nguyên Bản – nguồn gốc rõ ràng – không thu máy dựng
Quy trình minh bạch, báo giá nhanh và thanh toán trong 5–15 phút
Hỗ trợ thu mua trực tiếp tại TP.HCM hoặc định giá online qua Zalo

NHẬN BÁO GIÁ iPHONE NHANH
- Gửi model + dung lượng + tình trạng máy
- Nhận giá ngay qua Zalo
- Đến cửa hàng kiểm tra & nhận tiền ngay
BẢNG GIÁ THU MUA iPHONE CHI TIẾT
Giá mang tính tham khảo – cập nhật theo thị trường mỗi ngày
iPhone 17 Series (2025)
iPhone 17 Pro Max
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 256GB | 34 – 36 triệu | 31 – 33 triệu |
| 512GB | 39 – 41 triệu | 36 – 40 triệu |
| 1TB | 45 – 50 triệu | 40 – 44 triệu |
| 2TB | 55 – 59 triệu | 49 – 54 triệu |
iPhone 17 Pro
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 256GB | 30 – 33 triệu | 28 – 31 triệu |
| 512GB | 34 – 36 triệu | 31 – 37 triệu |
| 1TB | 40 – 44 triệu | 38 – 41 triệu |
iPhone 17
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 256GB | 20 – 22 triệu | 19 – 20 triệu |
| 512GB | 29 – 34 triệu | 22 – 27 triệu |
iPhone Air
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 256GB | 30 – 33 triệu | 20 – 25 triệu |
| 512GB | 33 – 37 triệu | 24 – 30 triệu |
| 1TB | 37 – 40 triệu | 28 – 35 triệu |
iPhone 16 Series (2024)
iPhone 16 Pro Max
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 256GB | 32 – 35 triệu | 23 – 28 triệu |
| 512GB | 35 – 38 triệu | 26 – 33 triệu |
| 1TB | 38 – 40 triệu | 30 – 38 triệu |
iPhone 16 Pro
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 128GB | 26 – 28 triệu | 18 – 22 triệu |
| 256GB | 28 – 31 triệu | 20 – 26 triệu |
| 512GB | 31 – 33 triệu | 24 – 30 triệu |
| 1TB | 33 – 35 triệu | 28 – 33 triệu |
iPhone 16 / 16 Plus
| Model | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| iPhone 16 | 18 – 24 triệu | 15 – 23 triệu |
| iPhone 16 Plus | 20 – 26 triệu | 16 – 23 triệu |
iPhone 16e
| Dung lượng | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 128GB | 14 – 16 triệu | 10 – 13 triệu |
| 256GB | 16 – 18 triệu | 12 – 16 triệu |
| 512GB | 18 – 22 triệu | 15 – 19 triệu |
iPhone 15 Series (2023)
| Model | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 15 Pro Max | 28 – 36 triệu | 20 – 32 triệu |
| 15 Pro | 23 – 32 triệu | 17 – 28 triệu |
| 15 Plus | 18 – 24 triệu | 15 – 23 triệu |
| 15 | 16 – 22 triệu | 13 – 20 triệu |
iPhone 14 Series (2022)
| Model | New Seal | iPhone Cũ |
|---|---|---|
| 14 Pro Max | 22 – 30 triệu | 16 – 27 triệu |
| 14 Pro | 18 – 24 triệu | 13 – 19 triệu |
| 14 Plus | 14 – 20 triệu | 10 – 19 triệu |
| 14 | 12 – 18 triệu | 9 – 15 triệu |
iPhone 13 → iPhone X
| Model | Giá thu |
|---|---|
| 13 Pro Max | 12 – 17 triệu |
| 13 Pro | 9 – 15 triệu |
| 13 | 6 – 15 triệu |
| 13 mini | 5 – 10 triệu |
| 12 Pro Max | 10 – 17 triệu |
| 12 Pro | 7 – 12 triệu |
| 12 | 5 – 10 triệu |
| 11 Pro Max | 8 – 12 triệu |
| XS Max | 6 – 10 triệu |
| XR | 5 – 8 triệu |
| X | 3 – 7 triệu |
iPhone đời cũ (8 → 3G)
| Model | Giá thu |
|---|---|
| 8 Plus | 4 – 7 triệu |
| 8 | 2 – 6 triệu |
| 7 Plus | 3 – 8 triệu |
| 7 | 2 – 6 triệu |
| SE | 1 – 5 triệu |
| 6s → 3G | 1 – 3 triệu |
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THU MUA iPHONE
- Model & dung lượng
- Tình trạng (New Seal / Cũ)
- Ngoại hình
- Pin
- Zin nguyên bản hay đã sửa chữa
- Phụ kiện đi kèm
Máy càng đẹp – càng zin → giá càng cao
FAQ
1. Bảng giá thu mua iPhone hôm nay là bao nhiêu?
Từ 1 triệu đến 59 triệu tùy model và tình trạng.
2. iPhone nào được giá cao nhất?
iPhone Pro Max đời mới dung lượng lớn.
3. iPhone cũ có bán được giá cao không?
Có nếu máy còn zin và đẹp.
4. New Seal được giá bao nhiêu?
Cao hơn máy cũ khoảng 10–25%.
5. Bán iPhone mất bao lâu?
5–15 phút.
6. Có cần đến cửa hàng không?
Không, có thể báo giá online trước.
7. Có thu máy lỗi không?
Không. TheTekCoffee không thu máy lỗi.
8. Làm sao bán được giá cao?
Giữ máy zin, đẹp, không sửa chữa.
