So sánh S23 Ultra và S22 Ultra
Tùy chọn RAM 8GB trên S23 Ultra dành cho bản 256GB ( 8GB/256GB) là bước lùi cho người dùng lựa chọn bản RAM 12GB/256GB trên Samsung S22 Ultra
So sánh S23 Ultra và S22 Ultra thiết kế, cấu hình, giá bán . Bảng so sánh S23 Ultra và S22 Ultra nên mua S22 Ultra hay S23 Ultra
Thiết kế
Thiết kế Samsung S23 Ultra không khác biệt gì nhiều với Samsung S22 Ultra. Đối với người dùng nâng cấp từ Samsung S22 Ultra lên Samsung S23 Ultra sẽ là một lựa chọn cần cân nhắc
Cấu hình
Samsung S23 Ultra tập trung nâng cấp về Camera, Vi xử lý biến thể Snapdragon 8 Gen 2 đặc biệt dành riêng cho Samsung Galaxy
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
Màn hình | Màn hình 6.8-inch QHD+ Edge Màn hình Dynamic AMOLED 2X Tần số quét 120Hz (1~120Hz) Tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz tại Game Mode Cải thiện tầm nhìn Chế độ thoải mái tăng cường | Màn hình 6.8-inch Edge, độ phân giải QHD+ Màn hình Dynamic AMOLED 2X Tần số quét 120Hz siêu mượt (1~120Hz) Tần số cảm ứng trò chơi 240Hz Chế độ tăng cường thị lực Eye Comfort Shield với khả năng kiểm soát ánh sáng xanh dựa trên AI |
Kích thước & Trọng lượng | 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g | 77.9 X 163.3 X 8.9mm, 229g |
Camera | Camera góc siêu rộng 12MP, F2.2, FOV 120˚ Camera góc rộng 200MP, F1.7, FOV 85˚ Camera chụp xa 10MP, 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ Camera chụp xa 10MP , 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚ Camera trước 12MP, F2.2, FOV 80˚ | Camera Góc Siêu Rộng 12MP, F2.2, FOV 120˚ Camera góc rộng 108 MP, Dual Pixel AF, F1.8, FOV 85˚ Camera Tele 10MP, 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ Camera Tele 10MP, 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚ Camera trước 40MP, F2.2, FOV 80˚ |
Vi xử lý | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 , Exynos 2200 |
Bộ nhớ | 12GB + 1TB 12GB + 512GB 8GB + 256GB | 12GB + 512GB 12GB + 256GB 8GB + 128GB |
Pin | 5,000mAh | 5,000mAh |
Kháng nước | IP68 | IP68 |
S Pen | Bút S Pen | Bút S Pen |
Bảo mật | Vân tay, Nhận dạng khuôn mặt | Vân tay, Nhận dạng khuôn mặt |
Giá bán
Galaxy S23 Ultra | Galaxy S22 Ultra |
8GB + 256GB, Giá : 22.990.000 VNĐ | 12GB + 256GB, Giá khoảng : 22.990.000 VNĐ ( NEW ) |
12GB + 512GB, Giá : 26.990.000 VNĐ | 12GB + 512GB, Giá khoảng : 24.990.000 VNĐ ( NEW ) |
12GB + 1TB, Giá : 33.990.000 VNĐ | 8GB + 128GB, Giá khoảng : 20.390.000 VNĐ ( NEW ) |
-
Samsung S23 Ultra 1TB cũ (99%) – Chính hãng VN
-
Sản phẩm đang giảm giáSamsung S23 Ultra 512GB cũ (99%) – Chính hãng VNOriginal price was: 20.990.000₫.18.990.000₫Current price is: 18.990.000₫.
-
Samsung S23 Ultra 256GB cũ (99%) – Chính hãng VN
-
Sạc dự phòng 20,000 mAh 45W
-
Sản phẩm đang giảm giáSạc nhanh 25W chính hãng (Hàng xuất khẩu)Original price was: 550.000₫.250.000₫Current price is: 250.000₫.
-
Samsung S23 Ultra 1TB | Chính hãng VN | NEW
-
Samsung S23 Ultra 512GB | Chính hãng VN | NEW23.390.000₫
-
Sản phẩm đang giảm giáSamsung S23 Ultra 256GB | Chính hãng VN | NEWOriginal price was: 31.990.000₫.20.590.000₫Current price is: 20.590.000₫.
-
Samsung S23 Ultra 1TB 99% – Bản Hàn Quốc ( 2 SIM )
HỎI : So sánh S23 Ultra và S22 Ultra
ĐÁP : So sánh S23 Ultra và S22 Ultra
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC : Dành cho tất cả mọi người và thành viên, khách hàng mua hàng tại TheTekCoffee. Khách hàng đặt câu hỏi và TheTekCoffee trả lời. Quý khách có thể đặt câu hỏi tại ĐÂY và Shop sẽ trả lời và chi tiết cập nhật tại chuyên mục HỎI – ĐÁP