Bảng Giá Trade-in Samsung (Tham Khảo) | TheTekCoffee
Lưu ý quan trọng
- Bảng giá dưới đây là giá tham khảo tại thời điểm hiện tại
- Giá thực tế phụ thuộc tình trạng máy, màn hình, pin, camera, bản lề (máy gập) và mức độ zin nguyên bản
- TheTekCoffee kiểm tra & báo giá minh bạch trước mặt khách, không phát sinh sau khi chốt
Trade-in Samsung Galaxy S Series
| Dòng máy | Giá Trade-in tham khảo |
|---|---|
| Galaxy S21 / S21+ | 4.500.000 – 7.000.000 |
| Galaxy S21 Ultra | 6.000.000 – 9.000.000 |
| Galaxy S22 | 6.000.000 – 9.000.000 |
| Galaxy S22+ | 7.000.000 – 11.000.000 |
| Galaxy S22 Ultra | 9.000.000 – 14.000.000 |
| Galaxy S23 | 9.000.000 – 13.000.000 |
| Galaxy S23+ | 11.000.000 – 15.000.000 |
| Galaxy S23 Ultra | 13.000.000 – 19.000.000 |
| Galaxy S24 | 12.000.000 – 17.000.000 |
| Galaxy S24+ | 14.000.000 – 19.000.000 |
| Galaxy S24 Ultra | 17.000.000 – 25.000.000 |
| Galaxy S25 | 13.000.000 – 19.000.000 |
| Galaxy S25+ | 15.000.000 – 22.000.000 |
| Galaxy S25 Ultra | 19.000.000 – 29.000.000 |
| Galaxy S25 Edge | 15.000.000 – 22.000.000 |
| Galaxy S25 FE | 13.000.000 – 18.000.000 |
Trade-in Samsung Galaxy Z Fold Series
| Dòng máy | Giá Trade-in tham khảo |
|---|---|
| Galaxy Z Fold3 | 8.000.000 – 12.000.000 |
| Galaxy Z Fold4 | 12.000.000 – 18.000.000 |
| Galaxy Z Fold5 | 17.000.000 – 25.000.000 |
| Galaxy Z Fold6 | 22.000.000 – 32.000.000 |
| Galaxy Z Fold7 | 28.000.000 – 40.000.000 |
Lưu ý: Giá Fold phụ thuộc rất lớn vào bản lề – nếp gập – màn hình trong
Trade-in Samsung Galaxy Z Flip Series
| Dòng máy | Giá Trade-in tham khảo |
|---|---|
| Galaxy Z Flip3 | 4.000.000 – 6.500.000 |
| Galaxy Z Flip4 | 6.000.000 – 9.000.000 |
| Galaxy Z Flip5 | 9.000.000 – 13.000.000 |
| Galaxy Z Flip6 | 12.000.000 – 18.000.000 |
| Galaxy Z Flip7 | 15.000.000 – 22.000.000 |
| Galaxy Z Flip7 FE | 13.000.000 – 18.000.000 |
Trade-in Samsung Galaxy Tab
| Dòng máy | Giá Trade-in tham khảo |
|---|---|
| Galaxy Tab S8 | 6.000.000 – 9.000.000 |
| Galaxy Tab S8+ | 8.000.000 – 12.000.000 |
| Galaxy Tab S8 Ultra | 10.000.000 – 15.000.000 |
| Galaxy Tab S9 | 9.000.000 – 13.000.000 |
| Galaxy Tab S9+ | 12.000.000 – 17.000.000 |
| Galaxy Tab S9 Ultra | 15.000.000 – 22.000.000 |
| Galaxy Tab S10 / S10+ / S10 Ultra | 16.000.000 – 26.000.000 |
| Galaxy Tab S11 / S11 Ultra | 20.000.000 – 35.000.000 |
Trade-in Samsung Galaxy Watch
| Dòng máy | Giá Trade-in tham khảo |
|---|---|
| Galaxy Watch 4 / 4 Classic | 1.000.000 – 2.000.000 |
| Galaxy Watch 5 / 5 Pro | 1.500.000 – 3.000.000 |
| Galaxy Watch 6 / 6 Classic | 2.000.000 – 4.000.000 |
| Galaxy Watch 7 | 3.000.000 – 5.000.000 |
| Galaxy Watch 8 / Watch 8 Classic | 5.000.000 – 6.000.000 |
| Galaxy Watch Ultra | 5.000.000 – 8.000.000 |
Yếu Tố Ảnh Hưởng Giá Trade-in Samsung
- Màn hình (AMOLED / gập / sọc / ám)
- Pin
- Camera – cảm biến
- Bản lề (Z Fold / Z Flip)
- Zin nguyên bản hay đã sửa
- Hộp & phụ kiện (nếu có)
Samsung càng zin → giá Trade-in càng tốt
Ai Nên Trade-in Samsung?
- Người muốn lên đời Galaxy nhanh
- Người dùng Galaxy Z cần đổi bản mới
- Người không muốn bán lẻ – ngại rủi ro
- Người ưu tiên minh bạch & uy tín
Trade-in Samsung tại TheTekCoffee
- Trade-in trực tiếp tại cửa hàng
- Hỗ trợ thu tận nơi nội thành theo khu vực
- Nhận Trade-in từ xa qua ship (toàn quốc – hướng dẫn rõ ràng)
Xem chi tiết: Trade-in Samsung
Kết luận
Bảng giá Trade-in Samsung tại TheTekCoffee là bảng tham khảo theo từng dòng Galaxy S, Z Fold, Z Flip, Tab và Watch, giúp khách hàng ước lượng giá trước khi kiểm tra và báo giá minh bạch tại cửa hàng.
