So sánh Galaxy Z Fold 4 với Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Fold 2

So sánh Galaxy Z Fold 4 với Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Fold 2
| Galaxy Z Fold 4 5G | Galaxy Z Fold 3 5G | Galaxy Z Fold 2 5G | |
| Màn hình | Màn hình trong : 7.6-inch AMOLED (2,176 x 1,812 pixels) Màn hình ngoài : 6.2-inch HD+ (2,316 x 904) | Màn hình trong : 7.6-inch AMOLED (2,208 x 1,768 pixels) Màn hình ngoài : 6.2-inch AMOLED (2,268 x 832 pixels); | Màn hình trong : 7.6-inch Dynamic AMOLED Màn hình ngoài : 6.2-inch Dynamic AMOLED; 2,260 x 816 + 2,208 x 1,768 pixels |
|---|---|---|---|
| Cân nặng | 263g | 271g | 282g |
| Hệ điều hành | Android 12L | Android 11 | Android 10 |
| CAMERA SAU | 50-megapixel (main) 12-megapixel (ultra-wide) 10-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (ultrawide) 12-megapixel (wide) 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (main) 12-megapixel (wide angle) 12-megapixel (telephoto) |
| CAMERA TRƯỚC | 4-megapixel (under display), 10-megapixel (front cover) | 4-megapixel (under display), 10-megapixel (front cover) | 10-megapixel, 10-megapixel |
| VIDEO | 4K | 4K | 4K |
| Vi xử lý | Snapdragon 8 Gen Plus 1 | Qualcomm Snapdragon 888 | Snapdragon 865 Plus |
| RAM/BỘ NHỚ | 12GB + 256GB/512GB/1TB | 12GB + 256GB/512GB | 12GB + 256 GB |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | Không | Không |
| PIN | 4,400 mAh | 4,400 mAh | 4,500 mAh |
| Cổng sạc | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tính năng đặc biệt | 30x optical, 30x space zoom, chuẩn kháng nước IPX8 | Màn hình 120Hz (Màn hình ngoài và màn hình trong), chuẩn kháng nước IPX8 , hỗ trợ bút S Pen | Màn hình 120Hz, hỗ trợ sạc không dây |
| Giá | 512GB : 28.990.000 NEW chính hãng VN 256GB : 27.390.000 NEW chính hãng VN | 256GB : 17.390.000 (99%) 512GB : 17.990.000 (99%) | 256GB : 12.990.000 (99%) |
