So sánh S23 S23 Plus S23 Ultra
So sánh S23 S23 Plus S23 Ultra. So sánh thông số kỹ thuật, so sánh giá đề nghị bán lẻ và giá đại lý trừ quà dự kiến
Bảng so sánh S23 S23 Plus S23 Ultra
Samsung S23 | Samsung S23+ | Samsung S23 Ultra | |
Màn hình | 6.1” FHD Dynamic AMOLED 2X Tần số quét 120Hz (48~120Hz) Tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz tại Game Mode Cải thiện tầm nhìn Chế độ thoải mái tăng cường | 6.6” FHD Dynamic AMOLED 2X Tần số quét 120Hz (48~120Hz) Tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz tại Game Mode Cải thiện tầm nhìn Chế độ thoải mái tăng cường | 6.8” QHD+ Edge Dynamic AMOLED 2X Tần số quét 120Hz (1~120Hz) Tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz tại Game Mode Cải thiện tầm nhìn Chế độ thoải mái tăng cường |
Kích thước & Trọng lượng | 70.9 x 146.3 x 7.6mm, 168g | 76.2 x 157.8 x 7.6mm, 196g | 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g |
Camera | 12MP Camera góc siêu rộng F2.2, FOV 120˚ 50MP Camera góc rộng F1.8, FOV 85˚ 10MP Camera chụp xa 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 12MP Camera trước F2.2, FOV 80˚ | 12MP Camera góc siêu rộng F2.2, FOV 120˚ 50MP Camera góc rộng F1.8, FOV 85˚ 10MP Camera chụp xa 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 12MP Camera trước F2.2, FOV 80˚ | 12MP Camera góc siêu rộng F2.2, FOV 120˚ 200MP Camera góc rộng F1.7, FOV 85˚ 10MP Camera chụp xa 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 10MP Camera chụp xa 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚ 12MP Camera trước F2.2, FOV 80˚ |
Vi xử lý | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Bộ nhớ | RAM 8GB, 512GB RAM 8GB, 256GB RAM 8GB, 128GB | RAM 8GB, 512GB RAM 8GB, 256GB | RAM 12GB, 1TB RAM 12GB, 512GB RAM 8GB, 256GB |
Pin | 3,900mAh | 4,700mAh | 5,000mAh |
Sạc | Sạc có dây : Dung lượng đạt 50% trong 30 phút với củ sạc 25W và cáp 3A USB-C Sạc nhanh không dây 2.0 Chia sẻ pin không dây | Sạc có dây : Dung lượng đạt 65% trong 30 phút với củ sạc 45W và cáp 5A USB-C Sạc nhanh không dây 2.0 Chia sẻ pin không dây | Sạc có dây : Dung lượng đạt 65% trong 30 phút với củ sạc 45W và cáp 5A USB-C Sạc nhanh không dây 2.0 Chia sẻ pin không dây |
Hệ điều hành | Android 13 One UI 5.1 | Android 13 One UI 5.1 | Android 13 One UI 5.1 |
Mạng và kết nối | 5G, LTE , Wi-Fi 6E , Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | 5G, LTE , Wi-Fi 6E , Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 |
Bảo mật | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | Samsung Knox, Samsung Knox Vault |
Kháng nước | IP68 | IP68 | IP68 |
Giá bán lẻ đề nghị | Galaxy S23 8+256GB : 24.990.000 VNĐ Galaxy S23 8+128B : 22.990.000 VNĐ | Galaxy S23+ 8+512GB : 29.990.000 VNĐ Galaxy S23+ 8+256GB : 26.990.000 VNĐ | Galaxy S23 Ultra 12+1TB : 44.990.000 VNĐ Galaxy S23 Ultra 12+512GB : 36.990.000 VNĐ Galaxy S23 Ultra 8+256GB : 31.990.000 VNĐ |
Giá đại lý trừ quà | Liên hệ : 0939.295.127 Giá đại lý + trừ quà ( Giá rẻ hơn ) | Liên hệ : 0939.295.127 Giá đại lý + trừ quà ( Giá rẻ hơn ) | Liên hệ : 0939.295.127 Giá đại lý + trừ quà ( Giá rẻ hơn ) |
HỎI : So sánh S23 S23 Plus S23 Ultra
ĐÁP : Bảng so sánh S23 S23 Plus S23 Ultra
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC : Dành cho tất cả mọi người và thành viên, khách hàng mua hàng tại TheTekCoffee. Khách hàng đặt câu hỏi và TheTekCoffee trả lời. Quý khách có thể đặt câu hỏi tại ĐÂY và Shop sẽ trả lời và chi tiết cập nhật tại chuyên mục HỎI – ĐÁP