Apple vừa chính thức giới thiệu dòng iPhone 17 Pro Max, mẫu máy cao cấp nhất năm 2025.
Vậy so với người tiền nhiệm iPhone 16 Pro Max, đâu là những điểm nâng cấp đáng giá và có nên lên đời không? Cùng TheTekCoffee phân tích chi tiết.
Thiết kế: Đột phá toàn diện
| Tiêu chí | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Khung máy | Nhôm nguyên khối + buồng hơi tản nhiệt | Titan nguyên khối |
| Độ dày / trọng lượng | 8.75mm / 233g | 8.25mm / 227g |
| Mặt kính | Ceramic Shield 2 (trước + sau) | Ceramic Shield (chỉ mặt trước) |
| Màu sắc | Đồng ánh kim, Xanh đậm, Bạc | Titan Đen, Titan Trắng, Titan Tự nhiên, Titan Sa mạc |
Nâng cấp nổi bật: Khung nhôm mới tản nhiệt tốt hơn, ít dùng kính hơn giúp bền hơn, mát hơn và hạn chế nứt vỡ mặt lưng. Cụm camera được thiết kế dạng dải nằm ngang hoàn toàn mới.
Camera: Đột phá chất lượng chuyên nghiệp
| Tiêu chí | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Camera sau | 48MP chính + 48MP siêu rộng + 48MP tele 4X | 48MP chính + 48MP siêu rộng + 12MP tele 5X |
| Zoom | 4X native + 8X lossless | 5X quang học |
| Camera trước | 18MP Center Stage (cảm biến vuông) | 12MP FaceTime |
| Tính năng quay video | 4K120 Dolby Vision, ProRes RAW, GenLock, Dual Capture | 4K60 Dolby Vision, ProRes |
Nâng cấp nổi bật:
- Camera trước 18MP đầu tiên trên iPhone, hỗ trợ quay Dual Capture và Center Stage
- Cảm biến tele 48MP mới với zoom 8X lossless, gấp đôi độ chi tiết
- Cụm 3 camera sau đều 48MP → chất lượng ảnh và quay video vượt trội
Hiệu năng: Chip A19 Pro mạnh mẽ vượt trội
| Tiêu chí | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Chip xử lý | A19 Pro – 3nm Gen 3 | A18 Pro – 3nm Gen 2 |
| RAM | 12GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5 |
| Kết nối | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, chip N1 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Hệ điều hành | iOS 26 | iOS 26 |
Nâng cấp nổi bật:
- A19 Pro nhanh hơn rõ rệt, tối ưu AI & game AAA
- Tích hợp buồng hơi tản nhiệt giúp duy trì hiệu năng lâu dài
- 12GB RAM tăng 50% → chạy đa nhiệm cực mượt
Pin & sạc: Lâu hơn, nhanh hơn
| Tiêu chí | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Dung lượng pin | ~5.000 mAh | 4.685 mAh |
| Thời lượng xem video | ~39 giờ (+6h) | ~33 giờ |
| Sạc nhanh có dây | 40W (50% sau 20 phút) | 25W (50% sau 35 phút) |
| Sạc không dây MagSafe | 25W | 25W |
Nâng cấp nổi bật:
- Pin lớn nhất từng có trên iPhone
- Tăng hơn 6 giờ phát video và 4 giờ stream
- Sạc nhanh 40W → tiết kiệm gần 15 phút mỗi lần sạc
Giá bán dự kiến tại Việt Nam
| Dung lượng | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| 256GB | ~37.990.000đ | ~33.990.000đ |
| 512GB | ~43.990.000đ | ~39.990.000đ |
| 1TB | ~49.990.000đ | ~45.990.000đ |
| 2TB | ~57.990.000đ | — |
Kết luận: Có đáng nâng cấp?
iPhone 17 Pro Max mang đến nâng cấp toàn diện về camera, pin, hiệu năng, màn hình và thiết kế, không chỉ đơn thuần là bản “tăng cấu hình” mà là bước nhảy công nghệ.
Nếu bạn đang dùng iPhone 16 Pro Max và muốn một thiết bị dùng lâu dài 3–5 năm, hoặc cần trải nghiệm Apple Intelligence, thì nâng cấp là xứng đáng.
