Samsung S23 Ultra 1TB cũ bản Hàn Quốc, SM-S918N, ZIN NGUYÊN BẢN.
Samsung S23 Ultra 1TB cũ bản Hàn Quốc – Bộ nhớ 12/1TB, Bản Hàn 2 SIM ( Sim vật lý + eSIM ), Nguyên bản nhà sản xuất. Mua Samsung S23 Ultra cũ bản Hàn Quốc – Chính Hãng, Nguyên Zin, Sẳn Hàng tại TheTekCoffee. Chúng tôi chuyên cung cấp Samsung S23 Ultra cũ bản Hàn Quốc chất lượng nhất tại HCM.
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý | |
Tốc độ CPU | 3.36 GHz, 2.8GHz, 2GHz |
Loại CPU | 8 nhân |
Hiển Thị | |
Kích cỡ (Màn hình chính) | 173.1mm (6.8″ full rectangle) / 172.5mm (6.8″ rounded corners) |
Độ phân giải (Màn hình chính) | 3088 x 1440 (Quad HD+) |
Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Dynamic AMOLED 2X |
Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
Tần số làm tươi màn hình (Màn hình chính) | 120 Hz |
Hỗ trợ S Pen | Có |
Camera | |
Camera sau – Độ phân giải (Multiple) | 200.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Camera sau – Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.7 , F4.9 , F2.2 , F2.4 |
Camera chính – Tự động lấy nét | Có |
Camera sau – OIS | Có |
Camera sau- Zoom | Optical Zoom at 3x and 10x , Digital Zoom up to 100x |
Camera trước – Độ phân giải | 12.0 MP |
Camera trước – Khẩu độ | F2.2 |
Camera trước – Tự động lấy nét | Có |
Camera chính – Flash | Có |
Độ Phân Giải Quay Video | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Quay Chậm | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Lưu trữ/Bộ nhớ đệm | |
Bộ nhớ đệm (GB) | 12 |
Lưu trữ (GB) | 512 |
Có sẵn lưu trữ (GB) | 453.7 |
Mạng hỗ trợ | |
Số lượng SIM | SIM Kép |
Kích thước SIM | SIM Nano (4FF), SIM đã gắn |
Loại khe Sim | SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Kết Nối | |
Giao diện USB | USB Type-C |
Phiên bản USB | USB 3.2 Gen 1 |
Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | USB Type-C |
MHL | Không |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Có |
Phiên bản Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Có |
PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
Hệ điều hành | Android |
Thông tin chung | |
Hình dạng thiết bị | Touch Bar |
Cảm biến | Gia tốc, Áp suất kế, Cảm biến vân tay, Cảm biến Gyro, Cảm biến Geomagnetic, Cảm biến Hall, Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận |
Đặc điểm kỹ thuật | |
Kích thước (HxWxD, mm) | 163.4 x 78.1 x 8.9 |
Trọng lượng (g) | 233 |
Pin | |
Thời gian sử dụng Internet (LTE) (Giờ) | Lên tới 25 |
Thời gian sử dụng Internet (Wi-Fi) (Giờ) | Lên tới 25 |
Thời gian phát lại Video (Giờ, Wireless) | Lên tới 26 |
Dung lượng pin (mAh, Typical) | 5000 |
Có thể tháo rời | Không |
Thời gian phát Audio (Giờ, Wireless) | Lên tới 99 |
Thời gian thoại (4G LTE) (Giờ) | Lên tới 49 |
Âm thanh và Video | |
Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Có |
Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Độ Phân Giải Phát Video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Dịch vụ và Ứng dụng | |
Hỗ trợ Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Hỗ trợ Samsung DeX | Có |
Mobile TV | Không |